Tetraploid genotypes possible from a semi-evergreen cross of AAaaBBbb x AAaaBBbb.
Possible Gametes produced from a semi-evergreen daylily with genotype AAaaBBbb.
| AABB | AABb | AABb | AAbb | AaBB | AaBB | AaBb | AaBb | AaBb | AaBb | Aabb | Aabb | aaBB | aaBb | aaBb | aabb |
| Gametes | AABB | AABb | AABb | AAbb | AaBB | AaBB | AaBb | AaBb | AaBb | AaBb | Aabb | Aabb | aaBB | aaBb | aaBb | aabb |
| AABB | AAAABBBB | AAAABBBb | AAAABBBb | AAAABBbb | AAAaBBBB | AAAaBBBB | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAaaBBBB | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb |
| AABb | AAAABBBb | AAAABBbb | AAAABBbb | AAAABbbb | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb |
| AABb | AAAABBBb | AAAABBbb | AAAABBbb | AAAABbbb | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb |
| AAbb | AAAABBbb | AAAABbbb | AAAABbbb | AAAAbbbb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAAabbbb | AAaabbbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaabbbb |
| AaBB | AAAaBBBB | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAaaBBBB | AAaaBBBB | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AaaaBBBB | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBbb |
| AaBB | AAAaBBBB | AAAaBBBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAaaBBBB | AAAaBBBB | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AaaaBBBB | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBbb |
| AaBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb |
| AaBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb |
| AaBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb |
| AaBb | AAAaBBBb | AAAaBBbb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb |
| Aabb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAAabbbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaabbbb | AAaabbbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | Aaaabbbb |
| Aabb | AAAaBBbb | AAAaBbbb | AAAaBbbb | AAaabbbb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | Aaaabbbb | AAaabbbb | AaaaaBBbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | Aaaabbbb |
| aaBB | AAaaBBBB | AAaaBBBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AaaaBBBB | AAAaBBBB | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | aaaaBBBB | aaaaBBBb | aaaaBBBb | aaaaBBbb |
| aaBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | aaaaBBBb | aaaaBBbb | aaaaBBbb | aaaaBbbb |
| aaBb | AAaaBBBb | AAaaBBbb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | AaaaBBBb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | aaaaBBBb | aaaaBBbb | aaaaBBbb | aaaaBbbb |
| aabb | AAaaBBbb | AAaaBbbb | AAaaBbbb | AAaabbbb | AaaaBBbb | AaaaBBbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | AaaaBbbb | Aaaabbbb | Aaaabbbb | aaaaBBbb | aaaaBbbb | aaaaBbbb | aaaabbbb |
Tetraploid genotypes possible from a semi-evergreen cross of AAaaBBbb x AAaaBBbb.
| AAAABBBB | AAAaBBBB | AAaaBBBB | AaaaBBBB | aaaaBBBB |
| AAAABBBb | AAAaBBbb | AAaaBbbb | AaaaBBBb | aaaaBBBb |
| AAAABBbb | AAAaBBBb | AAaaBBBb | AaaaBBbb | aaaaBBbb |
| AAAABbbb | AAAaBbbb | AAaaBBbb | AaaaBbbb | aaaaBbbb |
| AAAAbbbb | AAAabbbb | AAaabbbb | Aaaabbbb | aaaabbbb |
Every combination with aaaa or bbbb would be evergreen